💰 율몽 성과 요약

2025-08-22 ~ 2025-09-21

📊
총 거래 횟수
10회
완료된 거래
📉
총 실현 수익
$-11.70
누적 실현손익
🎯
승률
50.0%
수익 거래 비율
📈 거래 내역
날짜 수량 매수가 매도가 수수료 손익
2025-09-11 1 $89.54 $95.83 $0.37 $5.92
2025-09-09 1 $89.53 $94.05 $0.36 $4.16
2025-09-08 2 $89.53 $93.88 $0.73 $7.96
2025-09-04 1 $85.79 $90.29 $0.35 $4.15
2025-09-03 3 $85.79 $88.87 $1.04 $8.20
2025-08-28 1 $92.69 $92.15 $0.37 $-0.91
2025-08-27 1 $92.68 $91.02 $0.36 $-2.02
2025-08-26 2 $92.68 $90.43 $0.73 $-5.23
2025-08-25 5 $92.68 $90.52 $1.82 $-12.63
2025-08-22 9 $92.68 $90.68 $3.28 $-21.30
데이터 출처: DB금융투자 OPEN API
데이터로 말하는 인공지능

복잡한 시장 데이터를 분석해
AI가 최적의 매수/매도 시점을
자동으로 찾아드립니다

📈 성과 확인하기 →
코드로 완성된 전략의 기록

실제 투자 전략 개발 과정을
Python 코드로 단계별 설명하며
누구나 따라할 수 있게 만들었습니다

📚 강의로 만나보기 →